| Långivare | Lånebelopp | Kostnad | Ansökningsavgift | Löptid |
| Ferratum | 6000 kr | 1800 kr | 0 kr | 60 dagar |
| Risicum | 10 000 kr | 2819 kr | 0 kr | 90 dagar |
| Thorn | 10 000 kr | 4896 kr | 495 kr | 60 månader |
| Thorn | 15 000 kr | 6574 kr | 495 kr | 60 månader |
| Thorn | 20 000 kr | 8252 kr | 495 kr | 60 månader |
| Thorn | 25 000 kr | 9908 kr | 495 kr | 60 månader |


