Här kan du jämföra olika smslån och privatlån och hitta rätt lån och undvika onödiga kostnader genom att välja det billigaste lånet. Jämför priser för olika belopp, samt vad som gäller vid anmärkning hos olika lånegivare. Smslån är små lån på från 500 upp till 10 000 kr med en löptid på 30 till 90 dagar, privatlån eller lån utan säkerhet från 5 000 upp till 350 000 kr.
Smslån – Låna 500 kr.
| Långivare | Kostnad | Avgift | Betala | Ny Kund | Anmärkn. | Ansök |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Easycredit | 165 kr | 25 kr | Ja | Nej | Ansök Här! | |
| Ferratum | 0 kr | 0 kr | Ja | Nej | Ansök Här! | |
| Ferratum | 100 kr | 0 kr | Återkommande | Nej | Ansök Här! | |
| OK Money | 125 kr | 0 kr | Ja | Nej | Ansök Här! | |
| Pengos | 0 kr | 30 kr | Ja | ? | Ansök Här! | |
| Pengos | 129 kr | 30 kr | Återkommande | ? | Ansök Här! | |
| SMSKontanter | 129 kr | 40 kr | Ja | ? | Ansök Här! | |
| Vivus | 0 kr | 0 kr | Ny Kund | Nej | Ansök Här! | |
| Vivus | 90 kr | 0 kr | Återkommande | Nej | Ansök Här! |
Smslån – Låna 1000 kr.
| Långivare | Kostnad | Avgift | Betala | Ny Kund | Anmärkn. | Ansök |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Easycredit | 295 kr | 25 kr | Ja | Nej | Ansök Här! | |
| Expresskredit | 350 kr | 20 kr | Ja | ? | Ansök Här! | |
| Ferratum | 0 kr | 0 kr | Ja | Nej | Ansök Här! | |
| Ferratum | 250 kr | 0 kr | Ja | Nej | Ansök Här! | |
| Kredit365 | 250 kr | 0 kr | Ja | ? | Ansök Här! | |
| Kredit365 | 510 kr | 0 kr | Återkommande | ? | Ansök Här! | |
| Kundfinans | 300 kr | 50 kr | Ja | Nej | Ansök Här! | |
| Meddelandelån | 300 kr | 20 kr | Ja | Nej | Ansök Här! | |
| Mobillån | 305 kr | 30 kr | Ja | Nej | Ansök Här! | |
| Nanokredit | 248 kr | 0 kr | Ny Kund | Nej | Ansök Här! | |
| Nanokredit | 236 kr | 0 kr | Återkommande | Nej | Ansök Här! | |
| Netlender | 150 kr | 0 kr | Ja | Nej | Ansök Här! | |
| OK Money | 250 kr | 0 kr | Ja | Nej | Ansök Här! | |
| Pengos | 245 kr | 30 kr | Ja | ? | Ansök Här! | |
| Risicum | 250 kr | 0/25 kr | Ja | Nej | Ansök Här! | |
| Smskontanter | 239 kr | 40 kr | Ja | ? | Ansök Här! | |
| Sms Kredit | 305 kr | 30 kr | Ja | Nej | Ansök Här! | |
| SMSLånaren | 300 kr | 20 kr | Återkommande | ? | Ansök Här! | |
| Smspengar | 280 kr | 20 kr | Ja | Nej | Ansök Här! | |
| Vivus | 0 kr | 0 kr | Ny Kund | Nej | Ansök Här! | |
| Vivus | 150 kr | 0 kr | Återkommande | Nej | Ansök Här! |
Smslån – Låna 2000 kr.
| Långivare | Kostnad | Avgift | Betala | Ny Kund | Anmärkn. | Ansök |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Easycredit | 435 kr | 25 kr | Ja | Nej | Ansök Här! | |
| Expresskredit | 500 kr | 20 kr | Återkommande | ? | Ansök Här! | |
| Ferratum | 300 kr | 0 kr | Ja | Nej | Ansök Här! | |
| Kredit365 | 300 kr | 0 kr | Ja | ? | Ansök Här! | |
| Kredit365 | 550 kr | 0 kr | Återkommande | ? | Ansök Här! | |
| Kundfinans | 400 kr | 50 kr | Ja | Nej | Ansök Här! | |
| Meddelandelån | 450 kr | 20 kr | Ja | Nej | Ansök Här! | |
| Mobillån | 455 kr | 30 kr | Ja | Nej | Ansök Här! | |
| Nanokredit | 288 kr | 0 kr | Ny Kund | Nej | Ansök Här! | |
| Nanokredit | 274 kr | 0 kr | Återkommande | Nej | Ansök Här! | |
| Netlender | 300 kr | 0 kr | Ja | Nej | Ansök Här! | |
| OK Money | 350 kr | 0 kr | Ja | Nej | Ansök Här! | |
| Pengos | 445 kr | 30 kr | Ja | ? | Ansök Här! | |
| Risicum | 350 kr | 0/25 kr | Ja | Nej | Ansök Här! | |
| Smskontanter | 390 kr | 40 kr | Återkommande | ? | Ansök Här! | |
| Sms Kredit | 455 kr | 30 kr | Ja | Nej | Ansök Här! | |
| SMSLånaren | 450 kr | 20 kr | Återkommande | ? | Ansök Här! | |
| Smspengar | 430 kr | 20 kr | Ja | Nej | Ansök Här! | |
| Vivus | 0 kr | 0 kr | Ny Kund | Nej | Ansök Här! | |
| Vivus | 300 kr | 0 kr | Återkommande | Nej | Ansök Här! |
Smslån – Låna 2500 kr.
| Långivare | Kostnad | Avgift | Betala | Ny Kund | Anmärkn. | Ansök |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferratum | 625 kr | 0 kr | Ja | Nej | Ansök Här! | |
| OK Money | 400 kr | 0 kr | Ja | Nej | Ansök Här! | |
| Smskontanter | 440 kr | 40 kr | Återkommande | ? | Ansök Här! | |
| Vivus | 0 kr | 0 kr | Ny Kund | Nej | Ansök Här! | |
| Vivus | 375 kr | 0 kr | Återkommande | Nej | Ansök Här! |
Smslån – Låna 3000 kr.
| Långivare | Kostnad | Avgift | Betala | Ny Kund | Anmärkn. | Ansök |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Easycredit | 545 kr | 25 kr | Ja | Nej | Ansök Här! | |
| Expresskredit | 650 kr | 20 kr | Återkommande | ? | Ansök Här! | |
| Ferratum | 750 kr | 0 kr | Ja | Nej | Ansök Här! | |
| Kredit365 | 590 kr | 0 kr | Ja | ? | Ansök Här! | |
| Kundfinans | 600 kr | 50 kr | Ja | Nej | Ansök Här! | |
| Meddelandelån | 600 kr | 20 kr | Återkommande | Nej | Ansök Här! | |
| Mobillån | 600 kr | 30 kr | Ja | Nej | Ansök Här! | |
| Nanokredit | 438 kr | 0 kr | Ny Kund | Nej | Ansök Här! | |
| Nanokredit | 416 kr | 0 kr | Återkommande | Nej | Ansök Här! | |
| Netlender | 450 kr | 0 kr | Ja | Nej | Ansök Här! | |
| OK Money | 450 kr | 0 kr | Ja | Nej | Ansök Här! | |
| Pengos | 545 kr | 30 kr | Återkommande | ? | Ansök Här! | |
| Risicum | 450 kr | 0/25 kr | Ja | Nej | Ansök Här! | |
| Sms Kredit | 600 kr | 30 kr | Ja | Nej | Ansök Här! | |
| SMSLånaren | 600 kr | 20 kr | Återkommande | ? | Ansök Här! | |
| Smspengar | 580 kr | 20 kr | Återkommande | Nej | Ansök Här! | |
| Vivus | 0 kr | 0 kr | Ny Kund | Nej | Ansök Här! | |
| Vivus | 450 kr | 0 kr | Återkommande | Nej | Ansök Här! |
Smslån – Låna 4000 kr.
| Långivare | Kostnad | Avgift | Betala | Ny Kund | Anmärkn. | Ansök |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferratum | 1000 kr | 0 kr | Ja | Nej | Ansök Här! | |
| Kredit365 | 630 kr | 0 kr | Återkommande | ? | Ansök Här! | |
| Kundfinans | 1000 kr | 50 kr | Ja | Nej | Ansök Här! | |
| Mobillån | 810 kr | 30 kr | Återkommande | Nej | Ansök Här! | |
| Nanokredit | 539 kr | 0 kr | Ja | Nej | Ansök Här! | |
| Nanokredit | 512 kr | 0 kr | Återkommande | Nej | Ansök Här! | |
| OK Money | 600 kr | 0 kr | Ja | Nej | Ansök Här! | |
| Pengos | 690 kr | 30 kr | Återkommande | ? | Ansök Här! | |
| Risicum | 600 kr | 0/25 kr | Ja | Nej | Ansök Här! | |
| Sms Kredit | 810 kr | 30 kr | Återkommande | Nej | Ansök Här! | |
| Smspengar | 830 kr | 20 kr | Återkommande | Nej | Ansök Här! | |
| Vivus | 0 kr | 0 kr | Ny Kund | Nej | Ansök Här! | |
| Vivus | 600 kr | 0 kr | Återkommande | Nej | Ansök Här! |
Smslån – Låna 5000 kr.
| Långivare | Kostnad | Avgift | Betala | Ny Kund | Anmärkn. | Ansök |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferratum | 1375 kr | 0 kr | Ja | Nej | Ansök Här! | |
| Kredit365 | 670 kr | 0 kr | Återkommande | ? | Ansök Här! | |
| Mobillån | 1010 kr | 30 kr | Återkommande | Nej | Ansök Här! | |
| Nanokredit | 667 kr | 0 kr | Ny Kund | Nej | Ansök Här! | |
| Nanokredit | 634 kr | 0 kr | Återkommande | Nej | Ansök Här! | |
| OK Money | 1292 kr | 0 kr | Ja | Nej | Ansök Här! | |
| Risicum | 700 kr | 0/25 kr | Ja | Nej | Ansök Här! | |
| Sms Kredit | 1010 kr | 30 kr | Återkommande | Nej | Ansök Här! | |
| Vivus | 750 kr | 0 kr | Återkommande | Nej | Ansök Här! |
Smslån – Låna 6000 kr.
| Långivare | Kostnad | Avgift | Betala | Ny Kund | Anmärkn. | Ansök |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferratum | 1650 kr | 0 kr | Ja | Nej | Ansök Här! | |
| Nanokredit | 1273 kr | 0 kr | Återkommande | Nej | Ansök Här! | |
| OK Money | 1470 kr | 0 kr | Ja | Nej | Ansök Här! | |
| Risicum | 1472 kr | 0/25 kr | Ja | Nej | Ansök Här! | |
| Vivus | 900 kr | 0 kr | Återkommande | Nej | Ansök Här! |
Smslån – Låna 7000 kr.
| Långivare | Kostnad | Avgift | Betala | Ny Kund | Anmärkn. | Ansök |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferratum | 1925 kr | 0 kr | Återkommande | Nej | Ansök Här! | |
| Nanokredit | 1469 kr | 0 kr | Återkommande | Nej | Ansök Här! | |
| OK Money | 1648 kr | 0 kr | Ja | Nej | Ansök Här! | |
| Risicum | 1650 kr | 0/25 kr | Ja | Nej | Ansök Här! |
Smslån – Låna 8000 kr.
| Långivare | Kostnad | Avgift | Betala | Ny Kund | Anmärkn. | Ansök |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferratum | 2300 kr | 0 kr | Återkommande | Nej | Ansök Här! | |
| Nanokredit | 1659 kr | 0 kr | Återkommande | Nej | Ansök Här! | |
| OK Money | 2035 kr | 0 kr | Ja | Nej | Ansök Här! | |
| Risicum | 2335 kr | 0/25 kr | Ja | Nej | Ansök Här! |
Smslån – Låna 9000 kr.
| Långivare | Kostnad | Avgift | Betala | Ny Kund | Anmärkn. | Ansök |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferratum | 2700 kr | 0 kr | Återkommande | Nej | Ansök Här! | |
| OK Money | 2577 kr | 0 kr | Ja | Nej | Ansök Här! | |
| Risicum | 2577 kr | 0/25 kr | Ja | Nej | Ansök Här! |
Smslån – Låna 10 000 kr.
| Långivare | Kostnad | Avgift | Betala | Ny Kund | Anmärkn. | Ansök |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferratum | 3000 kr | 0 kr | Återkommande | Nej | Ansök Här! | |
| OK Money | 2829 kr | 0 kr | Ja | Nej | Ansök Här! | |
| Risicum | 2819 kr | 0/25 kr | Ja | Nej | Ansök Här! |
Bolån, Privatlån och lån utan säkerhet.
Söker du privatlån eller lån utan säkerhet på 5 000 kr upp till 350 000 kr kan vi rekommandera följande långivare:
BlueStep har lån som är särskilt anpassade för kunder med betalningsanmärkningar på grund av tidigare problem eller skulder hos Kronofogden.
EasyCard år ett betal- och kreditkort kopplad till Mastercard. Du kan enkelt få beviljad en kredit på från 5 000 upp till 30 000 kr. Betalninsanmärkning accepteras INTE.
Freedom Finance. Låna upp till 350.000:- utan säkerhet från 3,90% ränta. Spara tusenlappar genom att lägga om dyra lån och krediter. Betalninsanmärkning accepteras INTE.
Samlar du dina lån och krediter till ett större lån istället för många små kan du sänka dina månadskostnader, ofta med flera tusen kronor per år. OBS! Inga betalningsanmärkningar vid lån över 30 000 kr.
Låna från 25 000 upp till 250 000 kr utan säkerhet. Marginalen Bank kan ge dig lån trots betalningsanmärkningar. Låt vårt Omstartslån, Privatlån eller Starta eget-lån ge dig en nystart i livet.
Du kan låna 10.000 kronor, 20.000 kronor eller 30.000 kronor. Välj själv om du vill betala tillbaka efter 1, 2 eller 3 år. Första året är alltid AMORTERINGSFRITT. Inga betalningsanmärkningar!
SevenDay erbjuder privatlån – lån utan säkerhet. Vi tillämpar s.k. individuell prissättning. Det innebär att vi erbjuder våra kunder förmånliga villkor baserat på deras ekonomiska förutsättningar. Läs mer under kreditbedömning. Du kan ansöka om lån från 10 000 och upp till 300 000 kronor. Inga betalningsanmärkningar!
Låna från 5 000 upp till 25 000 kr. Vi bryr oss inte om vad du vill använda pengarna till. Bestäm själv hur mycket du vill betala varje månad. Inga betalningsanmärkningar!





